型 号 | 规 格 代 码 | 说 明 | ||||||||
EJA440A | …………………… | 压力变送器 | ||||||||
输出信号 | -D | ………………… | 4~20mA,BRAIN协议数字通讯 | |||||||
-E | ………………… | 4~20mA,HART协议数字通讯 | ||||||||
-F | ………………… | FF现场总线通讯 | ||||||||
-G | ………………… | PROFIBUS现场总线通讯 | ||||||||
测量量程(膜盒) | C | ……………… | 5~32MPa(50~320kgf/cm2) | |||||||
D | ……………… | 5~50MPa(50~500Kgf/cm2) | ||||||||
接液部分材质(注8) | [本体] [膜盒] [排气螺钉] | |||||||||
S | …………… | SUS316A(注1) SUS316L(注2) SUS316 | ||||||||
管道连接 | 0 | ………… | 不带管道连接件(容室法兰上为Rcl/4内螺纹) | |||||||
1 | ………… | 带Rcl/4内螺纹的过程接头 | ||||||||
2 | ………… | 带Rcl/2内螺纹的过程接头 | ||||||||
3 | ………… | 带l/4NPT内螺纹的过程接头(注6) | ||||||||
4 | ………… | 带l/2NPT内螺纹的过程接头(注6) | ||||||||
5 | ………… | 不带管道连接件(容室法兰上1/4NPT内螺纹) | ||||||||
螺栓、螺母材质 | [最大工作压力] | |||||||||
C膜盒 D膜盒 | ||||||||||
A | ……… | SCM435 32MPa〔320kgf/cm2〕 50MPa〔500kgf/cm2〕 | ||||||||
B | ……… | SUS630 32MPa〔320kgf/cm2〕 50MPa〔500kgf/cm2〕 | ||||||||
C | ……… | SUH660(注5) 32MPa〔320kgf/cm2〕 | ||||||||
安装方式 | -2 | …… | 垂直安装,右面高压,过程接头在上(注3) | |||||||
-3 | …… | 垂直安装,右面高压,过程接头在下(注3) | ||||||||
-6 | …… | 垂直安装,左面高压,过程接头在上(注3) | ||||||||
-7 | …… | 垂直安装,左面高压,过程接头在下(注3) | ||||||||
-8 | …… | 水平安装,右面高压(注4) | ||||||||
-9 | …… | 水平安装,左面高压(注4) | ||||||||
接 线 口 |
0 | … | G1/2内螺纹,1处接线口 | |||||||
2 | … | 1/2NPT内螺纹,2处接线口 | ||||||||
3 | … | Pg13.5内螺纹,2处接线口 | ||||||||
4 | … | M20内螺纹,2处接线口 | ||||||||
5 | … | G1/2内螺纹,2处接线口带一个盲塞 | ||||||||
7 | … | 1/2NPT内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | ||||||||
8 | … | Pg13.5内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | ||||||||
9 | … | M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | ||||||||
显示表头 | D | 数字表头 | ||||||||
E | 带设定按钮的数字表头(注7) | |||||||||
N | (无表头) | |||||||||
2-inch管安装支架 | A | SECC 平托架 | ||||||||
B | SUS304 平托架 | |||||||||
C | SECC L型托架 | |||||||||
D | SUS304 L型托架 | |||||||||
N | 无安装支架 | |||||||||
附加选型代码 | /□ 附加规格 |